カーフィルム価格表
タイプ | フロント | 運・助 (三角窓なし) | 運・助 (三角窓あり) | リア全面 |
---|---|---|---|---|
カブリオレ・コンバーチブル・オープンカー | 40,000円~ | 25,000円~ | 30,000円~ | 30,000円~ |
軽自動車 | 40,000円~ | 25,000円~ | 30,000円~ | 35,000円~ |
ハッチバック・セダン・クーペ | 40,000円~ | 25,000円~ | 30,000円~ | 40,000円~ |
ステーションワゴン・アバント | 40,000円~ | 25,000円~ | 30,000円~ | 45,000円~ |
ミニバン | 45,000円~ | 25,000円~ | 30,000円~ | 50,000円~ |
※窓ガラスの枚数、面積によって値段が変わりますので、正確な価格はお問い合わせください。